


















Mappa
Satellite
Terreno
Altro...




2 km
2 mi
Via Muri |
| 1. | Procedi in direzione est da Via Muri verso Viale Gian Giacomo Felissent | 0,2 km |
| 2. | Svolta a destra in SS13/ | 0,3 km |
| 3. | Svolta a sinistra in Via Ospedale Provinciale | 0,1 km |
| 4. | Svolta a destra in Via Sant'Artemio | 0,8 km |
| 5. | Continua su Via Gaspare Ghirlanda | 0,1 km |
| 6. | Svolta leggermente a destra per rimanere su Via Gaspare Ghirlanda | 29 m |
| 7. | Svolta a destra in Via Cal di Breda | 0,4 km |
| 8. | Continua su Via Carlo Agnoletti | 0,1 km |
| 9. | Prosegui dritto su Via Fonderia | 0,3 km |
| 10. | Svolta a sinistra per rimanere su Via Fonderia | 5 m |
| 11. | Svolta a sinistra per rimanere su Via Fonderia | 0,3 km |
| 12. | Svolta a destra in Via dei Da Prata | 0,2 km |
| 13. | Svolta a destra in Viale della Repubblica | 44 m |
| 14. | Svolta a sinistra in Via Francesco Erizzo | 0,4 km |
| 15. | Svolta a destra in Via Vicinale delle Corti | 48 m |
| 16. | Svolta a sinistra per rimanere su Via Vicinale delle Corti | 0,1 km |
| 17. | Continua su Strada Stradella di San Pelaio | 0,9 km |
| 18. | Svolta a sinistra in Via Cartera | 0,1 km |
| 19. | Svolta a destra in Via Antonio Gramsci | 0,5 km |
| 20. | Svolta a destra in Via Roncole | 70 m |
| 21. | Svolta a sinistra per rimanere su Via Roncole | 0,7 km |
| 22. | Svolta a destra in Via delle Bottere | 0,7 km |
| 23. | Svolta a sinistra in Via Fontane | 0,8 km |
| 24. | Svolta a destra in Via del Mason | 0,7 km |
| 25. | Svolta a destra in Via Pola | 20 m |
| 26. | Svolta leggermente a sinistra per rimanere su Via Pola | 81 m |
| 27. | Svolta a destra per rimanere su Via Pola | 0,4 km |
| 28. | Svolta a sinistra verso Via Pola | 0,8 km |
| 29. | Svolta a destra in Via Pola | 0,2 km |
| 30. | Svolta a destra in Via Pola | 1,5 km |
| 31. | Svolta a sinistra per rimanere su Via Pola | 19 m |
| 32. | Svolta a destra in Via Po/ Continua a seguire la Via Po | 0,6 km |
| 33. | Svolta a sinistra in Via Astico | 0,2 km |
| 34. | Svolta a sinistra in Largo Primo Maggio/ | 49 m |
| 35. | Svolta leggermente a destra in Piazza Cadorna | 0,1 km |
| 36. | Continua su Via Luigi Pastro | 0,2 km |
| 37. | Svolta a destra in Via Cave | 0,9 km |
| 38. | Svolta a destra in Via Doberdò | 0,6 km |
| 39. | Continua su Via Muri | 0,2 km |
Via Muri |